2025 탄현역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
2025 탄현역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
2000년 탄현신도시 임시역사로 출발,주거지역과 직접 연결, 접근성 양호 탄현역은 2000년 탄현지구가 신설되며 인근 주민들의 교통편의를 위해 임시역사로 처음 영업을 개시, 2009년 경의선 복선전철화 사업의 완공으로 현재에 이르게 되었다.임시역사는 현재의 탄현지하차도 부근 탄현동에 자리하였으나, 현재 역사는 약 300m 떨어진 지점으로 옮겨졌다. 발전하는 도시를 닮은 현대적이고 세련된 역사 건물로 주민들의 교통편의를 위해 들어선 역사답게 주거지역과 다리로 직접 연결되어 있어 접근성이 뛰어난 것이 특징이다.
🚆 경의중앙선 시간표, 역마다 다르면 헷갈립니다.
한 번에 정리된 페이지로 바로 확인하세요.
![]() |
2025년 탄현역 경의선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역,홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|
야당역 방면(상행) 문산 06:07 |
야당역 방면(상행) 문산 24:19 |
|
일산역 방면(하행) 용문 05:22 서울역 05:28 팔당 05:45 덕소 06:48 용산 07:23 지평 07:51 |
일산역 방면(하행) 용산 17:53 팔당 18:15 지평 19:26 용문 21:42 덕소 22:34 서울역 23:11 청량리 23:23 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|
야당역 방면(상행) 문산 06:16 |
야당역 방면(상행) 문산 24:20 |
|
일산역 방면(하행) 용문 05:38 서울역 05:58 지평 06:16 덕소 06:31 용산 08:13 팔당 10:58 |
일산역 방면(하행) 팔당 15:37 용산 17:40 지평 18:49 용문 21:55 덕소 22:52 청량리 23:10 서울역 23:35 |
🔎 지금 보고 있는 정보 외에도
급행 / 평일 / 주말 시간표 전부 확인 가능합니다.
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문·서울역 방면 |
| - | 6 | 42(팔당) 53(서울역) 58(팔당) |
| - | 7 | 34(팔당) |
| 31 49 | 8 | 18(서울역) 35(서울역) |
| 12 | 12 | 32(서울역) |
| 15 | 13 | 18(서울역) |
| 58 | 14 | - |
| 58 | 15 | 09(서울역) |
| 52 | 16 | 11(서울역) 46(서울역) |
| 48 | 18 | 02(용문) 38(용문) |
| 11 54 | 19 | - |
| 00 | 20 | - |
| 49 | 21 | - |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| - | 5 | 22(용문) 28(서울역) 45(팔당) 56(용문) |
| 07 25 35 46 | 6 | 05(서울역) 15(용문) 26(용문) 32(서울역) 37(용문) 42(팔당) 48(덕소) 53(서울역) 58(팔당) |
| 02 14 20 40 45 56 | 7 | 04(서울역) 08(용문) 17(서울역) 23(용산) 30(용문) 34(팔당) 40(서울역) 51(지평) 58(덕소) |
| 06 13 22 26 31 36 44 49 54 | 8 | 11(용문) 18(서울역) 29(팔당) 35(서울역) 41(용문) 50(서울역) |
| 03 12 16 20 39 45 49 58 | 9 | 02(용문) 15(용문) 29(덕소) 45(서울역) 53(덕소) |
| 05 09 20 25 29 45 51 | 10 | 01(용문) 21(덕소) 36(서울역) 45(덕소) |
| 03 17 32 48 | 11 | 04(용문) 25(덕소) 34(서울역) 44(지평) 51(덕소) |
| 03 12 20 40 52 | 12 | 07(용문) 22(덕소) 32(서울역) 41(용문) |
| 07 15 29 40 | 13 | 01(덕소) 18(서울역) 24(용문) 35(덕소) 46(용문) |
| 01 13 38 50 58 | 14 | 03(서울역) 08(용문) 24(덕소) 47(용문) |
| 04 25 40 47 58 | 15 | 00(덕소) 09(서울역) 20(지평) 32(팔당) 46(용문) |
| 06 33 44 52 | 16 | 00(덕소) 11(서울역) 18(용문) 35(덕소) 41(용문) 46(서울역) 52(덕소) |
| 01 12 29 40 44 49 | 17 | 01(서울역) 10(지평) 18(덕소) 32(서울역) 45(덕소) 53(용산) |
| 09 18 24 39 48 53 | 18 | 02(용문) 08(서울역) 15(팔당) 21(서울역) 27(덕소) 38(용문) 43(용문) 51(용문) 59(덕소) |
| 01 11 18 28 36 41 45 54 | 19 | 07(서울역) 26(지평) 36(서울역) 42(용문) 56(용문) |
| 00 06 13 26 38 43 59 | 20 | 08(덕소) 17(서울역) 26(용문) 45(용문) |
| 16 21 28 42 49 55 | 21 | 08(서울역) 22(용문) 28(덕소) 42(용문) 53(덕소) |
| 10 23 46 57 | 22 | 18(덕소) 25(서울역) 34(덕소) |
| 09 32 43 | 23 | 00(청량리) 11(서울역) 23(청량리) |
| 03 19 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| - | 5 | 38(용문) 58(서울역) |
| 16 45 57 | 6 | 16(지평) 31(덕소) 48(용문) 56(덕소) |
| 10 25 34 46 59 | 7 | 04(서울역) 13(용문) 37(덕소) 50(지평) |
| 24 38 54 | 8 | 02(덕소) 13(용산) 22(용문) 30(서울역) 44(덕소) 55(용문) |
| 07 27 40 53 | 9 | 09(덕소) 20(용문) 32(덕소) 47(용문) |
| 06 12 20 28 35 46 | 10 | 01(덕소) 13(서울역) 23(용문) 33(덕소) 45(용문) 58(팔당) |
| 03 17 34 49 | 11 | 18(지평) 33(덕소) 46(용문) |
| 11 22 38 51 | 12 | 00(덕소) 15(용문) 30(덕소) 44(용문) |
| 06 25 38 56 | 13 | 02(덕소) 15(용문) 35(덕소) 48(용문) |
| 03 21 43 53 | 14 | 03(덕소) 15(용문) 33(덕소) 40(용문) 56(덕소) |
| 05 25 36 55 | 15 | 14(용문) 37(팔당) 48(용문) |
| 03 17 33 46 | 16 | 04(덕소) 18(지평) 33(덕소) 46(용문) |
| 05 30 41 54 | 17 | 01(덕소) 15(용문) 28(덕소) 40(용산) 48(용문) |
| 15 37 46 | 18 | 05(덕소) 24(용문) 31(덕소) 49(지평) 58(덕소) |
| 05 18 28 42 51 | 19 | 27(용문) 40(덕소) 55(용문) |
| 13 22 28 40 48 | 20 | 06(덕소) 21(용문) 37(용문) 45(덕소) |
| 01 21 35 47 56 | 21 | 05(용문) 14(덕소) 36(용문) 55(용문) |
| 11 33 42 48 | 22 | 15(덕소) 28(덕소) 40(서울역) 52(덕소) |
| 04 18 44 | 23 | 10(청량리) 35(서울역) |
| 11 20 | 24 | - |
⏱️ 시간표 확인 안 하면 열차 놓칠 수 있습니다.
지금 바로 정확한 정보 확인하세요.


