2025 양정역 시간표 경의중앙선 노선도 첫차 막차 평일 주말 다운로드
양정역은 2005년 수도권 전철 중앙선이 덕소까지 연장되면서 무배치간이역으로 개업하였다. 이패동과 삼패동 사이에 위치하며, 법정동 통합으로 양정동이라는 행정동 명칭을 따랐다. 현재는 경의중앙선 K125번 역으로, 노선도 및 평일·주말 첫차·막차 시간표와 각종 자료를 다운로드할 수 있다.
![]() |
2025년 양정역 경의중앙선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역,홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 도농역 방면(상행) 문산 05:03 일산 06:00 용산 10:02 |
도농역 방면(상행) 수색 16:26 일산 21:03 문산 22:31 능곡 22:58 용산 23:34 |
| 덕소역 방면(하행) 용문 05:29 지평 06:31 팔당 07:21 덕소 08:20 |
덕소역 방면(하행) 지평 20:58 팔당 21:06 용문 23:40 덕소 24:06 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 도농역 방면(상행) 문산 05:13 |
도농역 방면(상행) 문산 22:35 능곡 23:06 용산 23:33 |
| 덕소역 방면(하행) 용문 06:01 덕소 07:03 팔당 07:25 지평 07:52 |
덕소역 방면(하행) 팔당 17:09 지평 20:26 용문 23:28 덕소 24:24 |
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 59 | 6 | - |
| 19 | 7 | - |
| - | 8 | 07 32 59 |
| 42 | 17 | - |
| 24 | 18 | - |
| - | 19 | 37 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 03 30 48 | 5 | 29(용문) 50(용문) |
| 00 13 24 37 52 59 | 6 | 14(용문) 31(지평) 55(용문) |
| 12 19 26 42 49 | 7 | 03(용문) 21(팔당) 34(용문) 51(용문) |
| 04 13 21 36 44 52 | 8 | 01(용문) 07(팔당) 13(용문) 20(덕소) 32(팔당) 46(용문) 59(팔당) |
| 08 19 26 40 | 9 | 07(용문) 15(용문) 24(지평) 34(덕소) 47(용문) 58(덕소) |
| 02 13 27 48 | 10 | 10(팔당) 18(용문) 24(덕소) 38(용문) 47(용문) |
| 08 18 31 57 | 11 | 01(덕소) 13(용문) 25(덕소) 37(용문) 58(덕소) |
| 04 17 29 49 | 12 | 06(용문) 25(덕소) 36(용문) |
| 06 18 32 49 | 13 | 01(덕소) 20(지평) 27(덕소) 43(용문) 58(덕소) |
| 08 15 34 | 14 | 13(용문) 39(덕소) |
| 01 08 29 40 53 | 15 | 04(용문) 12(덕소) 24(용문) 35(덕소) 44(용문) 56(덕소) |
| 08 13 26 33 48 57 | 16 | 14(덕소) 21(용문) 32(덕소) 57(지평) |
| 03 18 25 42 49 59 | 17 | 04(팔당) 21(용문) 34(덕소) |
| 13 24 36 54 | 18 | 00(용문) 07(덕소) 14(용문) 28(덕소) 42(지평) 54(덕소) |
| 03 10 23 38 45 51 | 19 | 02(팔당) 13(용문) 28(덕소) 37(용문) 51(팔당) |
| 05 23 36 49 | 20 | 00(덕소) 18(용문) 27(용문) 39(덕소) 58(지평) |
| 03 25 34 | 21 | 06(팔당) 19(용문) 28(용문) 44(덕소) 58(용문) |
| 00 11 31 48 58 | 22 | 20(용문) 29(덕소) 58(용문) |
| 27 34 | 23 | 04(덕소) 14(용문) 25(덕소) 40(용문) 50(덕소) |
| - | 24 | 06(덕소) |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 13 38 53 | 5 | - |
| 14 27 52 | 6 | 01(용문) 19(용문) 50(용문) |
| 06 22 35 51 | 7 | 03(덕소) 14(용문) 25(팔당) 52(지평) |
| 08 15 31 44 59 | 8 | 07(덕소) 20(용문) 32(덕소) 54(용문) |
| 10 27 40 | 9 | 11(덕소) 23(지평) 39(덕소) 59(용문) |
| 02 13 35 50 | 10 | 21(덕소) 33(용문) 46(덕소) 53(용문) |
| 02 14 29 48 | 11 | 04(덕소) 19(용문) 37(덕소) 59(용문) |
| 02 24 31 40 | 12 | 05(덕소) 26(용문) 34(팔당) 55(지평) |
| 10 20 33 49 | 13 | 06(덕소) 22(용문) 37(덕소) 54(용문) |
| 04 18 31 45 | 14 | 06(덕소) 16(용문) 38(덕소) 57(용문) |
| 01 10 33 53 | 15 | 12(덕소) 25(용문) 39(덕소) 52(용문) |
| 08 17 38 | 16 | 09(덕소) 17(용문) 39(용문) 54(용문) |
| 00 14 27 42 49 | 17 | 09(팔당) 23(용문) 41(덕소) |
| 10 19 36 46 | 18 | 00(지평) 05(덕소) 23(용문) 34(덕소) 48(용문) |
| 04 16 25 45 | 19 | 10(덕소) 27(용문) 41(덕소) 57(용문) |
| 00 23 34 53 | 20 | 07(덕소) 26(지평) 39(덕소) 59(용문) |
| 08 27 39 | 21 | 12(덕소) 28(용문) 42(덕소) 54(용문) |
| 05 12 35 55 | 22 | 12(용문) 21(덕소) 40(용문) 51(덕소) |
| 06 33 | 23 | 08(용문) 28(용문) 47(덕소) |
| - | 24 | 00(덕소) 24(덕소) |
경의중앙선 시간표 전체 다운로드 & 상세 확인
양정역 시간표뿐 아니라 경의중앙선 전 노선의 요일별 운행시간, 급행·일반 구분 정보가 필요하다면 아래 자료를 확인해보세요. 다운로드도 가능하며 무료입니다.


