2025 중랑역 시간표 경의중앙선 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
중랑역은 경의중앙선과 경춘선이 만나는 수도권 전철 환승역으로, 서울 중랑구 중랑역로 9에 위치한다. 2005년 개통 후 2016년 경춘선 연장으로 환승 기능이 강화되었으며, 노선도, 급행, 첫차·막차, 평일·주말 시간표 정보는 다운로드 가능하다.
![]() |
2025년 경의중앙선 중랑역 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역,홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 회기역 방면(상행) 문산 05:21 일산 06:18 용산 10:21 |
회기역 방면(상행) 수색 16:44 일산 21:25 문산 22:49 능곡 23:21 용산 24:01 |
| 상봉역 방면(하행) 용문 05:11 지평 06:09 팔당 07:03 덕소 08:02 |
상봉역 방면(하행) 지평 20:40 팔당 20:48 용문 23:22 덕소 23:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 회기역 방면(상행) 문산 05:31 |
회기역 방면(상행) 문산 22:53 능곡 23:29 용산 24:01 |
| 상봉역 방면(하행) 용문 05:39 덕소 06:45 팔당 07:07 지평 07:30 |
상봉역 방면(하행) 팔당 16:51 지평 20:03 용문 23:10 덕소 24:06 |
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 22 37 | 7 | 49 |
| - | 8 | 09 41 |
| 04 46 | 18 | - |
| - | 19 | 15 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 21 48 | 5 | 11(용문) 28(용문) 56(용문) |
| 06 18 31 42 59 | 6 | 09(지평) 37(용문) 45(용문) |
| 10 22 30 37 49 | 7 | 03(팔당) 11(용문) 30(용문) 43(용문) 49(팔당) 55(용문) |
| 04 16 25 31 44 54 | 8 | 02(덕소) 09(팔당) 25(용문) 41(팔당) 49(용문) 57(용문) |
| 06 15 30 37 49 58 | 9 | 06(지평) 12(덕소) 29(용문) 35(덕소) 44(팔당) 56(용문) |
| 21 35 48 | 10 | 06(덕소) 16(용문) 29(용문) 43(덕소) 55(용문) |
| 06 26 36 53 | 11 | 07(덕소) 15(용문) 40(덕소) 48(용문) |
| 15 26 35 47 | 12 | 00(덕소) 18(용문) 43(덕소) 58(지평) |
| 11 24 36 50 | 13 | 09(덕소) 25(용문) 37(덕소) 55(용문) |
| 11 26 33 52 | 14 | 16(덕소) 38(용문) 50(덕소) |
| 19 30 47 58 | 15 | 00(용문) 14(덕소) 22(용문) 38(덕소) 53(덕소) |
| 15 26 35 44 51 | 16 | 03(용문) 14(덕소) 39(지평) 46(팔당) 59(용문) |
| 10 19 25 36 47 | 17 | 16(덕소) 42(용문) 49(덕소) 56(용문) |
| 04 11 22 31 46 54 | 18 | 06(덕소) 24(지평) 32(덕소) 40(팔당) 52(용문) |
| 12 26 32 45 56 | 19 | 03(덕소) 15(용문) 33(팔당) 42(덕소) |
| 07 14 28 41 54 | 20 | 00(용문) 05(용문) 16(덕소) 40(지평) 48(팔당) |
| 11 25 43 55 | 21 | 01(용문) 10(용문) 22(덕소) 40(용문) |
| 18 29 49 | 22 | 02(용문) 11(덕소) 40(용문) 46(덕소) 56(용문) |
| 10 21 50 | 23 | 07(덕소) 22(용문) 32(덕소) 48(덕소) |
| 01 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 31 56 | 5 | 39(용문) |
| 11 32 45 | 6 | 01(용문) 32(용문) 45(덕소) 52(용문) |
| 10 24 40 53 | 7 | 07(팔당) 30(지평) 45(덕소) |
| 13 26 37 49 | 8 | 02(용문) 10(덕소) 36(용문) 53(덕소) |
| 06 17 32 49 58 | 9 | 05(지평) 17(덕소) 36(용문) |
| 20 35 57 | 10 | 03(덕소) 09(용문) 28(덕소) 35(용문) 46(덕소) |
| 08 24 37 51 | 11 | 01(용문) 15(덕소) 41(용문) 47(덕소) |
| 11 24 42 49 | 12 | 00(용문) 16(팔당) 32(지평) 48(덕소) |
| 07 28 39 51 | 13 | 00(용문) 14(덕소) 33(용문) 47(덕소) 58(용문) |
| 11 22 41 49 | 14 | 16(덕소) 34(용문) 50(덕소) |
| 03 19 32 51 | 15 | 02(용문) 17(덕소) 34(용문) 46(덕소) 59(용문) |
| 16 26 40 | 16 | 16(덕소) 32(용문) 51(팔당) |
| 01 23 32 51 | 17 | 01(용문) 18(덕소) 42(지평) 47(덕소) |
| 04 11 28 37 54 | 18 | 00(용문) 16(덕소) 30(용문) 47(덕소) |
| 08 26 34 47 | 19 | 03(용문) 19(덕소) 39(용문) 45(덕소) |
| 07 18 41 57 | 20 | 03(지평) 17(덕소) 41(용문) 54(덕소) |
| 15 34 50 57 | 21 | 09(용문) 20(덕소) 36(용문) 51(용문) |
| 23 30 53 | 22 | 03(덕소) 21(용문) 28(덕소) 50(용문) |
| 13 29 | 23 | 10(용문) 29(덕소) 42(덕소) |
| 01 | 24 | 06(덕소) |
경의중앙선 시간표 전체 다운로드 & 상세 확인
중랑역 시간표뿐 아니라 경의중앙선 전 노선의 요일별 운행시간, 급행·일반 구분 정보가 필요하다면 아래 자료를 확인해보세요. 다운로드도 가능하며 무료입니다.


