2025 팔당역 경의중앙선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
팔당역은 1939년 중앙선 보통역으로 문을 열었고, 1991년까지 시멘트 공장 전용 화물역 역할을 해왔다. 현재는 경의중앙선 K128번 전철역으로, 복선전철화에 따라 현대식 역사로 재탄생했다. 팔당이라는 지명은 8개의 사당에서 유래했으며, 위치는 경기도 남양주시 와부읍이다. 급행 및 일반 시간표, 첫차·막차 시각, 평일·주말 운행정보, 노선도 및 다운로드 자료까지 모두 확인 가능하다.
🚆 경의중앙선 시간표, 역마다 다르면 헷갈립니다.
한 번에 정리된 페이지로 바로 확인하세요.
![]() |
2025년 팔당역 경의중앙선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역/홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 도심역 방면(상행) 문산 05:20 일산 05:49 용산 09:48 |
도심역 방면(상행) 수색 16:12 일산 19:28 문산 22:16 능곡 22:44 용산 23:23 |
| 운길산역 방면(하행) 용문 05:40 지평 06:45 |
운길산역 방면(하행) 지평 21:09 용문 23:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 도심역 방면(상행) 문산 05:28 |
도심역 방면(상행) 문산 22:24 능곡 22:40 용산 23:23 |
| 운길산역 방면(하행) 용문 06:12 지평 08:02 |
운길산역 방면(하행) 지평 20:40 용문 23:38 |
🔎 지금 보고 있는 정보 외에도
급행 / 평일 / 주말 시간표 전부 확인 가능합니다.
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 49 | 6 | - |
| 09 | 7 | - |
| 32 | 17 | - |
| - | 19 | 47 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 20 37 49 | 5 | 40(용문) |
| 02 13 26 37 49 58 | 6 | 05(용문) 24(용문) 45(지평) |
| 09 15 31 38 54 | 7 | 06(용문) 18(용문) 44(용문) |
| 02 10 25 34 58 | 8 | 02(용문) 12(용문) 24(용문) 56(용문) |
| 05 15 25 48 | 9 | 17(용문) 26(용문) 39(지평) 58(용문) |
| 16 57 | 10 | 28(용문) 49(용문) 58(용문) |
| 20 53 | 11 | 24(용문) 48(용문) |
| 18 55 | 12 | 22(용문) 51(용문) |
| 21 57 | 13 | 31(지평) 59(용문) |
| 19 57 | 14 | 24(용문) |
| 29 54 | 15 | 15(용문) 39(용문) 54(용문) |
| 12 37 52 | 16 | 31(용문) |
| 14 32 38 58 | 17 | 07(지평) 31(용문) |
| 22 53 | 18 | 10(용문) 28(용문) 57(지평) |
| 12 28 34 55 | 19 | 24(용문) 47(용문) |
| 25 38 | 20 | 32(용문) 41(용문) |
| 10 23 | 21 | 09(지평) 29(용문) 43(용문) |
| 01 16 44 | 22 | 13(용문) 31(용문) |
| 23 | 23 | 08(용문) 24(용문) 51(용문) |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 28 42 | 5 | - |
| 03 16 38 56 | 6 | 12(용문) 33(용문) |
| 11 40 58 | 7 | 00(용문) 24(용문) |
| 05 34 | 8 | 02(지평) 36(용문) |
| 00 25 | 9 | 08(용문) 39(지평) |
| 02 40 | 10 | 14(용문) 43(용문) |
| 00 37 | 11 | 04(용문) 30(용문) |
| 09 30 | 12 | 10(용문) 36(용문) |
| 00 10 38 | 13 | 05(지평) 37(용문) |
| 07 35 | 14 | 05(용문) 27(용문) |
| 00 42 | 15 | 13(용문) 40(용문) |
| 07 50 | 16 | 02(용문) 28(용문) |
| 17 32 38 | 17 | 05(용문) 33(용문) |
| 09 35 | 18 | 10(지평) 33(용문) |
| 02 35 | 19 | 02(용문) 41(용문) |
| 13 42 | 20 | 12(용문) 40(지평) |
| 23 54 | 21 | 10(용문) 42(용문) |
| 24 40 | 22 | 08(용문) 23(용문) 55(용문) |
| 23 | 23 | 19(용문) 38(용문) |
| - | 24 | - |
⏱️ 시간표 확인 안 하면 열차 놓칠 수 있습니다.
지금 바로 정확한 정보 확인하세요.


