2025 파주역 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
2025 파주역 경의선 시간표 노선도 급행 평일 주말 다운로드
수도권 전철 경의·중앙선 K334번. 경기도 파주시 파주읍 주라위길 38 (봉암리 487-4) 소재.1965년 한 평 남짓 간이역으로 출발파주역은 월롱역과 파주역의 중간에 해당하는 지금의 파주시 봉암리에서 1965년 8월 경의선 간이역으로 처음 영업을 시작하였다.역원도 없이 3.24㎡의 작은 알미늄 샷시 하나가 전부였던 옛 파주역. 과거 파주역은 지역 간 역사 건립 위치에 따른 갈등이 컸기 때문에 중간 지점에 설치되었었다. 그러나 1998년 월롱역이 생기면서 파주역도 문산 방면으로 약 0.8km 이동, 현 위치로 이전하게 되었다.
🚆 경의중앙선 시간표, 역마다 다르면 헷갈립니다.
한 번에 정리된 페이지로 바로 확인하세요.
![]() |
2025년 파주역 경의선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 구분 | 상행(문산 방면) | 하행(월롱 방면) |
|---|---|---|
| 첫차 | 06:24 (문산) |
05:05 (용문) 05:11 (서울역) 05:28 (팔당) 06:11 (덕소) 07:06 (용산) |
| 막차 | 24:37 (문산) |
17:36 (용산) 17:58 (팔당) 19:35 (지평) 21:25 (용문) 22:17 (덕소) 22:54 (서울역) 23:06 (청량리) |
주말
| 구분 | 상행(문산 방면) | 하행(월롱 방면) |
|---|---|---|
| 첫차 | 06:34 (문산) |
05:21 (용문) 05:41 (서울역) 05:53 (지평) 06:25 (덕소) 07:56 (용산) |
| 막차 | 24:38 (문산) |
15:20 (팔당) 17:23 (용산) 18:30 (지평) 21:36 (용문) 22:35 (덕소) 22:53 (청량리) 23:18 (서울역) |
🔎 지금 보고 있는 정보 외에도
급행 / 평일 / 주말 시간표 전부 확인 가능합니다.
시간표
평일시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 05(용문) 11(서울역) 28(팔당) 39(용문) 48(서울역) 58(용문) |
| 6 | 24 43 53 | 09(용문) 15(서울역) 20(용문) 31(덕소) 47(서울역) 51(용문) |
| 7 | 03 20 31 37 57 | 00(서울역) 06(용산) 13(용문) 23(서울역) 34(지평) 41(덕소) 54(용문) |
| 8 | 02 13 23 31 39 44 54 | 12(팔당) 24(용문) 33(서울역) 45(용문) 58(용문) |
| 9 | 02 12 20 29 34 38 57 | 12(덕소) 28(서울역) 36(덕소) 44(용문) |
| 10 | 03 07 16 23 27 37 43 47 | 04(덕소) 19(서울역) 28(덕소) 47(용문) |
| 11 | 03 08 21 35 50 | 08(덕소) 17(서울역) 27(지평) 34(덕소) 50(용문) |
| 12 | 06 20 38 57 | 05(덕소) 24(용문) 44(덕소) |
| 13 | 09 24 46 57 | 07(용문) 18(덕소) 29(용문) 46(서울역) 51(용문) |
| 14 | 18 31 55 | 07(덕소) 30(용문) 43(덕소) |
| 15 | 07 21 43 57 | 03(지평) 15(팔당) 29(용문) 43(덕소) |
| 16 | 05 23 51 | 01(용문) 18(덕소) 24(용문) 35(덕소) 44(서울역) 53(지평) |
| 17 | 02 19 29 47 57 | 01(덕소) 15(서울역) 28(덕소) 36(용산) 51(서울역) 58(팔당) |
| 18 | 02 07 26 36 42 56 | 04(서울역) 10(덕소) 21(용문) 26(용문) 34(용문) 42(덕소) 50(서울역) |
| 19 | 11 19 36 45 54 58 | 09(지평) 19(서울역) 25(용문) 39(용문) 51(덕소) |
| 20 | 03 23 30 43 55 | 00(서울역) 09(용문) 28(용문) 40(덕소) 51(서울역) |
| 21 | 01 16 34 38 45 59 | 05(용문) 11(덕소) 25(용문) 36(덕소) |
| 22 | 13 27 40 | 01(덕소) 08(서울역) 17(덕소) 43(청량리) 54(서울역) |
| 23 | 04 14 26 50 | 06(청량리) |
| 24 | 01 20 37 | - |
주말시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 21(용문) 41(서울역) 59(지평) |
| 6 | 34 | 14(덕소) 31(용문) 39(덕소) 47(서울역) 56(용문) |
| 7 | 03 14 28 42 52 | 20(덕소) 33(지평) 45(덕소) 56(용산) |
| 8 | 03 16 42 56 | 05(용문) 13(서울역) 27(덕소) 38(용문) 52(덕소) |
| 9 | 11 25 45 58 | 03(용문) 15(덕소) 30(용문) 44(덕소) 56(서울역) |
| 10 | 10 23 30 38 45 53 | 06(용문) 16(덕소) 28(용문) 41(팔당) |
| 11 | 04 21 35 52 | 01(지평) 16(덕소) 29(용문) 43(덕소) 58(용문) |
| 12 | 06 29 40 55 | 13(덕소) 27(용문) 45(덕소) 58(용문) |
| 13 | 09 23 42 56 | 18(덕소) 31(용문) 46(덕소) 58(용문) |
| 14 | 13 20 38 | 16(덕소) 23(용문) 39(덕소) 57(용문) |
| 15 | 01 10 23 43 54 | 20(팔당) 31(용문) 47(덕소) |
| 16 | 13 21 35 51 | 01(지평) 16(덕소) 29(용문) 44(덕소) 58(용문) |
| 17 | 04 23 47 59 | 11(덕소) 23(용산) 31(용문) 48(덕소) |
| 18 | 11 32 54 | 07(용문) 14(덕소) 32(지평) 41(덕소) |
| 19 | 04 22 36 46 | 10(용문) 23(덕소) 38(용문) 49(덕소) |
| 20 | 00 09 30 39 45 58 | 04(용문) 20(용문) 28(덕소) 48(용문) 57(덕소) |
| 21 | 06 18 38 53 | 19(용문) 38(용문) 58(덕소) |
| 22 | 05 13 28 51 | 11(덕소) 23(서울역) 35(덕소) 53(청량리) |
| 23 | 00 06 22 35 | 18(서울역) |
| 24 | 02 28 38 | - |
급행시간표
| 방면 | 시간 | 용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 18 | 21 |
⏱️ 시간표 확인 안 하면 열차 놓칠 수 있습니다.
지금 바로 정확한 정보 확인하세요.


