2025 디지털미디어시티역(DMC) 경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
2025 디지털미디어시티역(DMC)경의선 시간표 노선도 급행 첫차 막차 평일 주말 다운로드
세계적인 첨단 정보미디어단지, 개통 당시 수색역으로 불리기도 디지털미디어시티역은 2009년 7월 1일 경의선 광역 전철 개통과 함께 탄생한 역으로, '디엠시(DMC)역'으로도 불린다. 개통 당시에는 수색역 구내의 경의선과 6호선의 환승을 위해 신설한 역으로 '수색역'이라고 불렸으나 동일 노선에 수색역이 있었기 때문에 2009년 인근 상암 디엠시(Digital Media City)지구의 명칭을 따서 디지털미디어시티역으로 명칭을 변경하였다. 2010년 12월 29일 인천국제공항철도가 개통되어 오늘에 이르고 있다.
🚆 경의중앙선 시간표, 역마다 다르면 헷갈립니다.
한 번에 정리된 페이지로 바로 확인하세요.
![]() |
2025년 디지털미디어시티역 경의선 시간표 정보
![]() |
경의중앙선 노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수색역 방면(상행) 문산 05:37 일산 07:02 수색 08:27 |
수색역 방면(상행) 수색 17:28 일산 22:09 문산 23:49 능곡 24:05 |
| 가좌역 방면(하행) 용문 05:52 서울역 05:58 팔당 06:16 덕소 07:18 용산 07:53 지평 08:21 |
가좌역 방면(하행) 용산 18:23 팔당 18:45 지평 19:06 용문 22:38 덕소 23:04 서울역 23:41 청량리 23:53 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수색역 방면(상행) 문산 05:46 대곡 08:16 |
수색역 방면(상행) 대곡 20:44 문산 23:50 능곡 24:13 |
| 가좌역 방면(하행) 덕소 06:01 용문 06:08 팔당 06:23 서울역 06:28 지평 06:46 용산 08:43 |
가좌역 방면(하행) 팔당 16:07 용산 18:10 지평 19:19 용문 22:25 덕소 23:22 청량리 23:40 서울역 24:05 |
🔎 지금 보고 있는 정보 외에도
급행 / 평일 / 주말 시간표 전부 확인 가능합니다.
시간표
급행시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 용문·서울역 방면 |
|---|---|---|
| - | 7 | 07(팔당) 18(서울역) 24(팔당) |
| 04(문산) 20(문산) 27(수색) 54(수색) | 8 | 00(팔당) 43(서울역) |
| - | 9 | 00(서울역) |
| 46(문산) | 11 | - |
| 49(문산) | 12 | 57(서울역) |
| - | 13 | 43(서울역) |
| 32(문산) | 14 | - |
| 32(문산) | 15 | 34(서울역) |
| 26(문산) | 16 | 36(서울역) |
| - | 17 | 11(서울역) |
| 22(문산) 46(문산) | 18 | 28(용문) |
| 28(문산) 34(문산) | 19 | 08(용문) |
| 23(문산) | 21 | 46(용문) |
평일시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 46(문산) | 5 | - |
| 15(문산) 27(문산) 40(문산) 55(문산) | 6 | 01(덕소) 08(용문) 23(팔당) 28(서울역) 46(지평) |
| 04(문산) 16(문산) 29(문산) 54(문산) | 7 | 01(덕소) 18(용문) 26(덕소) 34(서울역) 43(용문) |
| 08(문산) 16(대곡) 24(문산) 37(문산) 57(문산) | 8 | 07(덕소) 20(지평) 32(덕소) 43(용문) 52(용문) |
| 10(문산) 22(문산) 36(문산) 42(문산) 50(문산) 58(문산) | 9 | 00(서울역) 14(덕소) 25(용문) 39(덕소) 46(서울역) 51(용문) |
| 05(문산) 16(문산) 33(문산) 47(문산) 58(대곡) | 10 | 02(덕소) 17(용문) 31(덕소) 43(서울역) 53(용문) |
| 04(문산) 19(문산) 41(문산) 52(문산) 58(대곡) | 11 | 03(덕소) 15(용문) 28(팔당) 48(지평) |
| 08(문산) 21(문산) 36(문산) 46(대곡) 55(문산) | 12 | 03(덕소) 12(서울역) 16(용문) 30(덕소) 45(용문) |
| 08(문산) 26(문산) 33(문산) 44(대곡) 51(문산) | 13 | 00(덕소) 09(서울역) 14(용문) 32(덕소) 45(용문) 53(서울역) |
| 13(문산) 23(문산) 35(문산) 48(대곡) 55(문산) | 14 | 05(덕소) 18(용문) 33(덕소) 45(용문) 55(서울역) |
| 06(문산) 25(문산) 33(문산) 42(문산) 47(문산) | 15 | 03(덕소) 11(용문) 27(덕소) 44(용문) 56(서울역) |
| 03(문산) 16(문산) 28(대곡) 36(문산) | 16 | 07(팔당) 17(용문) 34(덕소) 42(서울역) 48(지평) |
| 00(문산) 11(문산) 24(문산) 45(문산) 50(대곡) | 17 | 03(덕소) 16(용문) 31(덕소) 38(서울역) 45(용문) 58(덕소) |
| 07(문산) 16(문산) 24(대곡) 35(문산) 48(문산) 58(문산) | 18 | 10(용문) 18(용문) 35(덕소) 44(서울역) 54(용문) |
| 12(문산) 21(문산) 32(대곡) 43(문산) 52(문산) 58(문산) | 19 | 01(덕소) 19(지평) 29(덕소) 36(서울역) 57(용문) |
| 10(문산) 18(문산) 31(문산) 44(대곡) 51(문산) | 20 | 10(덕소) 25(용문) 36(덕소) 42(서울역) 51(용문) |
| 05(문산) 17(문산) 26(문산) 41(문산) | 21 | 07(용문) 15(덕소) 35(용문) 39(서울역) 44(덕소) |
| 03(문산) 12(문산) 18(문산) 34(문산) 48(문산) | 22 | 06(용문) 25(용문) 45(덕소) 58(덕소) |
| 14(문산) 41(문산) 50(문산) 57(능곡) | 23 | 10(서울역) 22(덕소) 40(청량리) |
| 13(능곡) | 24 | 05(서울역) |
주말시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 46(문산) | 5 | - |
| 15(문산) 27(문산) 40(문산) 55(문산) | 6 | 01(덕소) 08(용문) 23(팔당) 28(서울역) 46(지평) |
| 04(문산) 16(문산) 29(문산) 54(문산) | 7 | 01(덕소) 18(용문) 26(덕소) 34(서울역) 43(용문) |
| 08(문산) 16(대곡) 24(문산) 37(문산) 57(문산) | 8 | 07(덕소) 20(지평) 32(덕소) 43(용문) 52(용문) |
| 10(문산) 22(문산) 36(문산) 42(문산) 50(문산) 58(문산) | 9 | 00(서울역) 14(덕소) 25(용문) 39(덕소) 46(서울역) 51(용문) |
| 05(문산) 16(문산) 33(문산) 47(문산) 58(대곡) | 10 | 02(덕소) 17(용문) 31(덕소) 43(서울역) 53(용문) |
| 04(문산) 19(문산) 41(문산) 52(문산) 58(대곡) | 11 | 03(덕소) 15(용문) 28(팔당) 48(지평) |
| 08(문산) 21(문산) 36(문산) 46(대곡) 55(문산) | 12 | 03(덕소) 12(서울역) 16(용문) 30(덕소) 45(용문) |
| 08(문산) 26(문산) 33(문산) 44(대곡) 51(문산) | 13 | 00(덕소) 09(서울역) 14(용문) 32(덕소) 45(용문) 53(서울역) |
| 13(문산) 23(문산) 35(문산) 48(대곡) 55(문산) | 14 | 05(덕소) 18(용문) 33(덕소) 45(용문) 55(서울역) |
| 06(문산) 25(문산) 33(문산) 42(문산) 47(문산) | 15 | 03(덕소) 11(용문) 27(덕소) 44(용문) 56(서울역) |
| 03(문산) 16(문산) 28(대곡) 35(문산) | 16 | 07(팔당) 17(용문) 34(덕소) 42(서울역) 48(지평) |
| 00(문산) 11(문산) 24(문산) 45(문산) 50(대곡) | 17 | 03(덕소) 16(용문) 31(덕소) 38(서울역) 45(용문) 58(덕소) |
| 07(문산) 16(문산) 24(대곡) 35(문산) 48(문산) 58(문산) | 18 | 10(용문) 18(용문) 35(덕소) 44(서울역) 54(용문) |
| 12(문산) 21(문산) 32(대곡) 43(문산) 52(문산) 58(문산) | 19 | 01(덕소) 19(지평) 29(덕소) 36(서울역) 57(용문) |
| 10(문산) 18(문산) 31(문산) 44(대곡) 51(문산) | 20 | 10(덕소) 25(용문) 36(덕소) 42(서울역) 51(용문) |
| 05(문산) 17(문산) 26(문산) 41(문산) | 21 | 07(용문) 15(덕소) 35(용문) 39(서울역) 44(덕소) |
| 03(문산) 12(문산) 18(문산) 34(문산) 48(문산) | 22 | 06(용문) 25(용문) 45(덕소) 58(덕소) |
| 14(문산) 41(문산) 50(문산) 57(능곡) | 23 | 10(서울역) 22(덕소) 40(청량리) |
| 13(능곡) | 24 | 05(서울역) |
⏱️ 시간표 확인 안 하면 열차 놓칠 수 있습니다.
지금 바로 정확한 정보 확인하세요.


